Ti trovi in Home >

Tori Genomici, elenco indici genetici Aprile 2013

indici Genetici Tori Holstein Aprile 2009
PRODUZIONE GRASSO PROTEINE MORFOLOGIA
NOME FIGLIE ALL ATT GPFT LATTE % Kg % Kg K CAS FIGLIE ALL ATT TIPO ICM IAP CS LONG FERT
BB KING 0 0 75 2049 505 0,27 46 -0,02 16 AA 0 0 69 2,96 3,93 1.47 111 109 102
BELOKI 0 0 75 2463 449 0,27 43 0,12 27 AA 0 0 69 1,99 2,33 2.85 109 114 113
LOPEZ 0 0 75 2073 1582 -0,18 42 -0,11 43 AB 0 0 69 1,78 2,57 1.49 108 111 96
SCOLARI 0 0 75 2564 663 0,29 58 0,08 31 AA 0 0 69 2,14 2,57 2.58 108 118 108
EJECT 0 0 75 2629 932 -0,05 30 0,07 40 BB 0 0 69 1,99 2,37 3.24 107 116 111
FASTBALL 0 0 75 2274 588 0,08 34 0,10 32 AB 0 0 69 2,20 2,28 2.64 106 111 110
MOSS 0 0 75 2639 955 0,41 79 0,14 47 BB 0 0 69 2,68 2,79 3.28 104 109 100
MULLIGAN 0 0 75 2427 1301 0,00 48 0,12 58 AB 0 0 69 0,71 0,78 0.84 104 115 108
BURLESQUE 0 0 75 2014 1010 0,08 47 0,00 34 AA 0 0 69 1,33 2,06 1.00 103 114 106
ARMAGNAC 0 0 75 2427 1239 0,22 69 0,07 50 AB 0 0 69 2,05 2,43 1.65 103 110 101
BELLINI 0 0 75 2401 2026 -0,20 54 -0,06 62 AA 0 0 69 1,60 1,70 2.38 103 109 100
EUDON 0 0 75 2937 1240 0,20 68 -0,02 39 AB 0 0 69 3,25 3,76 2.91 103 115 112
GARCIA 0 0 75 2280 883 0,12 45 0,03 34 AA 0 0 69 1,80 2,39 2.13 102 111 113
LOGGINS 0 0 75 2139 1548 -0,05 52 -0,10 42 AB 0 0 69 1,94 2,15 1.75 99 115 104
DAY R 0 0 75 1329 1147 -0,05 40 -0,06 34 AA 0 0 69 0,87 0,76 0.42 97 112 101
C.I.Z. s.r.l. Consorzio per l'Incremento Zootecnico
P.Iva: IT 01337450504 | C.F.: 00156960502 | Via Maremmana, 17/a | 56024 La Serra | S.Miniato (PI) | Tel 0571 41541 | Fax 0571 460259 | Email info@ciz.it
Credits: J-Service srl realizzazione siti web