Ti trovi in Home >

Elenco Indici Genetici, Tori Holstein, Aprile 2013

indici Genetici Tori Holstein Aprile 2009
PRODUZIONE GRASSO PROTEINE MORFOLOGIA
NOME FIGLIE ALL ATT PFT LATTE % Kg % Kg K CAS FIGLIE ALL ATT TIPO ICM IAP CS LONG FERT
GOLDEN DREAMS 298 166 93 2360 -190 0,35 27 0,09 3 AA 110 68 90 3,84 4,73 3.96 111 111 110
NEESKENS 137 96 93 1899 499 0,35 56 -0,03 13 AA 105 75 90 2,84 3,31 2.94 105 109 103
GOLDFISH 137 101 95 1938 69 0,01 4 0,07 10 AB 119 90 90 3,12 3,26 3.42 113 111 104
STRUIK 177 121 96 1115 -321 0,15 3 0,13 1 AA 157 101 92 2,63 3,00 2.34 97 108 103
PLAYBOOK 133 79 92 1056 486 0,18 37 -0,06 10 AA 84 52 88 2,11 2,94 0.44 100 106 96
GLAUCO 240 163 96 1770 231 0,12 20 0,13 21 AB 207 140 93 3,00 2,90 2.42 104 105 104
BERRYHILL 153 116 95 1485 626 -0,10 13 -0,07 14 AA 134 97 91 2,53 2,81 3.19 104 105 103
WILMER 190 128 95 1225 310 0,14 25 -0,04 7 BB 146 104 92 2,93 2,72 2.92 105 101 99
PASCOLI 155 100 94 1859 1034 0,06 43 -0,09 25 AB 122 86 90 2,19 2,68 1.82 110 108 100
NEAPOL 182 108 95 2174 968 0,13 50 0,05 38 AA 144 91 91 2,85 2,63 3.37 99 109 102
MET 159 99 95 2019 744 0,15 43 -0,09 16 AB 128 80 91 2,36 2,59 3.23 109 112 107
CANDIDO 135 95 94 1452 462 0,16 34 -0,02 14 AB 110 77 90 2,19 2,59 1.03 107 103 104
SLEPP 125 92 94 2151 380 0,50 64 0,09 23 AB 113 80 90 2,66 2,57 2.27 112 108 102
CONNECT 126 96 92 1915 1217 0,17 62 -0,13 27 BB 81 66 88 2,46 2,52 4.17 97 117 96
COPA BUCKY 115 88 93 1393 570 0,02 21 -0,03 15 AA 89 68 88 2,52 2,47 2.75 102 106 101
GERSON 182 136 96 1205 1042 -0,03 35 -0,13 23 AA 153 112 92 2,04 2,43 1.42 99 103 97
GUSTEL 110 85 92 1584 110 -0,03 2 0,13 17 BB 78 60 88 2,17 2,39 1.50 106 110 105
LOOSE 118 79 93 1810 343 0,36 50 0,14 24 AB 96 63 89 1,80 2,30 1.94 104 105 105
FELICIEN 153 112 94 921 -2 -0,14 -13 0,12 12 BB 118 91 90 2,54 2,29 2.90 97 98 102
EFFENDI 99 77 91 1826 538 -0,10 10 0,17 35 AB 64 51 86 1,73 2,23 1.79 98 109 107
BOX 135 93 94 2015 719 0,21 49 0,05 29 AB 114 79 90 2,00 2,14 2.51 106 108 105
AMYAS 207 145 96 533 212 0,00 7 -0,09 -2 AA 148 99 92 2,06 2,12 2.46 91 103 103
DE FINETTI 118 74 91 1589 506 -0,12 6 -0,03 15 AA 67 51 87 2,20 2,10 3.44 104 110 107
JERICHO 132 88 94 1342 712 0,12 40 -0,08 16 AA 111 73 90 2,20 2,03 1.45 102 107 102
PANATTA 121 75 91 1254 932 -0,04 29 -0,01 31 AB 83 55 88 1,80 1,94 1.39 97 102 98
FREESPIRIT 129 98 94 1208 36 0,27 27 0,03 4 AA 108 78 90 2,17 1,86 2.48 106 104 104
SCOOBY-DUU 6332 1876 99 986 -121 0,08 3 0,15 11 AA 4284 1391 99 1,88 1,84 2.07 97 104 103
GOLDEAGLE 115 90 93 1453 489 0,14 33 -0,01 15 AA 96 74 89 1,84 1,78 2.00 105 107 105
ARDEN 135 93 95 1408 615 0,22 46 0,05 25 AB 107 74 90 1,57 1,75 2.19 104 108 92
PELLE 190 133 96 1423 616 0,17 40 0,01 22 AB 172 114 92 1,79 1,64 1.77 105 106 99
EVANS 88 68 89 1722 2080 -0,31 40 -0,17 53 AA 40 32 83 1,38 1,52 2.06 101 106 93
STOCKTON 91 66 89 1668 880 0,09 40 0,11 40 AA 38 32 84 1,76 1,50 2.94 98 111 92
PERIL 96 64 92 1382 845 0,08 41 -0,11 18 AA 71 49 87 2,16 1,50 3.75 103 105 100
HIDALGO 1185 520 98 1011 190 0,06 14 -0,07 -1 AA 771 365 97 1,47 1,49 2.05 109 111 101
TECUMSEH 122 87 92 1463 342 0,36 46 0,13 25 AA 91 68 88 1,28 1,44 1.35 101 106 102
BREITNER 142 108 93 1653 767 -0,15 12 0,00 27 AA 108 84 90 2,06 1,43 3.22 105 107 105
ESCARGOT 1186 491 98 747 880 -0,22 10 -0,01 28 BB 824 366 98 0,43 1,26 -0.26 102 94 99
SUNNYHILL 110 85 93 864 1470 -0,16 38 -0,24 24 AA 98 78 89 1,43 1,02 1.52 97 104 96
YORIKO 2442 910 99 577 423 -0,06 9 -0,01 13 AA 1572 641 99 1,56 0,83 4.10 86 100 103
ALIMAX 1637 717 98 424 -50 0,05 3 0,05 3 AA 693 340 97 0,90 0,46 1.92 102 100 100
ZARIK 10312 2973 99 664 700 -0,17 8 0,00 23 AA 8576 2544 99 0,33 0,46 -0.41 105 101 97
ENOC 1112 476 98 1394 926 -0,04 31 -0,09 22 AA 421 203 96 0,97 0,29 2.04 112 110 101
C.I.Z. s.r.l. Consorzio per l'Incremento Zootecnico
P.Iva: IT 01337450504 | C.F.: 00156960502 | Via Maremmana, 17/a | 56024 La Serra | S.Miniato (PI) | Tel 0571 41541 | Fax 0571 460259 | Email info@ciz.it
Credits: J-Service srl realizzazione siti web