Ti trovi in Home >

Elenco Indici Genetici, Tori Brown, Aprile 2013

indici Genetici Tori Brown Agosto 2009
PRODUZIONE GRASSO PROTEINE MORFOLOGIA
NOME FIGLIE ALL ATT ITE LATTE % Kg % Kg K CAS FIGLIE ALL ATT TIPO ICM IAP CS LONG IND MU
SCIPIO 3192 1597 99 807 291 0,17 23 0,16 21 BB 2688 1290 99 116 129 122 112 123 112
NESTA 1319 866 97 997 549 -0,22 7 0,12 28 AB 1148 770 97 128 136 132 121 133 102
RIVALDO 864 488 98 795 466 0,01 19 0,10 23 AB 865 498 98 125 124 103 100 116 126
FRECCIA 641 383 97 659 1608 -0,18 50 -0,02 55 AB 576 326 97 106 94 102 107 99 82
GRIP 396 244 96 812 452 0,07 24 0,18 29 AB 364 210 96 120 124 112 124 118 101
IRONIC 259 244 94 637 365 0,04 18 0,16 24 AB 271 232 95 105 106 96 125 110 108
BRUNELLO 290 246 93 583 558 -0,29 2 -0,05 16 BB 248 205 91 110 116 112 107 129 106
PIKACHU 182 116 93 668 452 0,10 26 0,10 23 AB 162 100 92 102 109 102 125 123 104
VIVA 127 108 85 1015 1267 -0,04 48 0,09 52 BB 114 98 81 111 115 105 112 119 99
JOI 105 96 90 629 793 -0,06 28 0,08 34 AB 95 87 86 111 103 122 106 102 101
ZEPHIR 104 94 84 1385 692 0,35 54 0,38 53 BB 89 81 82 121 128 133 122 109 130
POSEY 95 72 90 770 480 0,15 30 0,10 24 AB 87 64 88 104 107 112 121 124 116
SID 92 80 89 640 614 0,17 37 0,15 33 BB 86 74 86 122 116 109 104 98 106
OKI 94 88 89 627 526 -0,12 13 0,08 24 AB 86 79 85 118 109 87 111 108 121
POTERE 97 86 90 917 941 -0,02 36 0,12 42 AB 79 67 87 101 106 100 112 117 122
SLIKER 100 91 86 836 904 -0,07 31 0,02 34 AB 77 70 86 121 129 128 106 124 100
BASTER 77 73 90 606 393 -0,24 -1 0,05 17 BB 73 64 86 107 109 107 127 118 109
PAULISTA 77 65 90 694 913 -0,27 16 0,01 33 BB 70 58 86 89 89 101 105 115 129
ZIRMO 70 55 85 572 793 0,10 39 -0,06 23 AB 68 54 86 110 110 104 126 106 121
EASY 73 64 88 712 1323 -0,11 44 -0,05 43 BB 64 56 86 121 121 119 98 100 102
NIRVANA 69 50 85 864 1350 -0,03 52 -0,04 45 AB 61 44 85 132 128 134 100 102 114
ALCIONE 73 61 88 944 1023 -0,32 16 -0,01 35 AB 60 49 84 104 91 112 103 139 114
POMPEO 71 63 89 747 720 -0,03 27 0,03 27 AB 59 49 85 115 116 127 117 113 115
MERLINO 69 60 87 896 871 0,21 51 0,18 44 BB 58 49 85 107 104 108 118 110 99
PRIAMO 70 64 88 630 862 -0,03 32 -0,06 26 AB 58 51 85 114 112 124 115 107 115
WAFER 62 52 87 669 871 -0,07 30 0,08 37 BB 56 46 84 100 109 108 106 109 96
BLOGGER 58 53 87 908 324 0,48 47 0,40 39 BB 54 49 84 114 117 98 112 111 96
ZELIG 55 46 83 738 1217 -0,11 40 0,03 46 BB 51 43 83 121 124 119 103 94 98
PADUA 91 86 83 1040 591 -0,05 20 0,22 37 BB 48 46 79 128 132 131 122 116 108
MORDOR 62 54 87 825 268 0,10 18 0,34 33 BB 47 39 83 104 97 101 114 120 89
GIUGNO 53 50 85 775 697 -0,04 25 0,15 35 BB 46 43 83 115 117 114 114 111 99
GIMLI 56 54 87 624 996 -0,50 2 -0,17 22 BB 42 39 82 106 118 117 112 130 107
SHYLOCK 51 46 82 657 443 0,02 19 0,04 18 BB 42 37 82 118 127 126 112 119 114
STAFF 49 42 85 784 697 0,27 48 0,12 33 BB 42 35 82 125 118 119 108 108 108
EGIR 47 44 84 838 98 0,44 34 0,29 22 AB 41 36 81 121 122 110 121 115 113
ASTICO 49 44 81 737 351 0,21 29 0,16 23 AB 41 37 82 121 129 119 110 107 126
LASKO 26 26 79 743 314 0,19 26 0,33 34 BB 23 23 73 111 115 108 107 100 103
C.I.Z. s.r.l. Consorzio per l'Incremento Zootecnico
P.Iva: IT 01337450504 | C.F.: 00156960502 | Via Maremmana, 17/a | 56024 La Serra | S.Miniato (PI) | Tel 0571 41541 | Fax 0571 460259 | Email info@ciz.it
Credits: J-Service srl realizzazione siti web