Ti trovi in Home > Tori Brown>Provati

Elenco Indici Genetici, Tori Brown, Agosto 2010



indici Genetici Tori Brown Agosto 2009
PRODUZIONE GRASSO PROTEINE MORFOLOGIA
NOME FIGLIE ALL ATT ITE LATTE % Kg % Kg K CAS FIGLIE ALL ATT TIPO ICM IAP CS LONG IND MU
POTERE 35 33 60 1067 1003 -0,15 28 0,12 44 AB 32 28 70 110 111 107 112 124 123
NESTA 119 105 86 1016 770 -0,07 25 0,07 32 AB 101 89 87 124 129 126 122 130 112
PIKACHU 51 47 82 1004 607 0,18 37 0,10 28 AB 43 38 75 112 112 105 130 139 116
ALIBABA 124 105 76 958 476 0,07 24 0,15 27 AB 117 98 86 119 123 115 116 130 110
JAGLI (M*) 48 43 76 849 571 0,07 28 0,07 25 BB 47 41 77 127 121 107 120 124 117
PRODIGO 32 29 74 820 546 0,12 30 0,15 30 BB 26 24 67 117 105 118 115 112 120
ALCIONE 62 53 78 784 946 -0,33 13 -0,01 32 AB 53 44 78 109 93 111 97 126 114
RIVALDO 47 46 79 769 787 -0,05 28 0,05 32 AB 40 37 74 123 118 106 100 111 114
JOI 92 83 81 768 698 -0,01 27 0,10 32 AB 86 79 86 116 108 127 106 112 104
POMPEO 59 51 75 728 617 0,02 27 0,02 23 AB 49 42 78 114 114 118 119 115 121
MORDOR 57 51 80 708 119 0,10 12 0,32 26 BB 44 37 75 108 95 116 117 112 92
JEANS (M*) 82 61 83 672 277 -0,01 11 0,08 15 BB 70 54 82 126 112 114 125 122 107
PRIAMO 61 54 77 663 730 -0,01 28 -0,07 20 AB 52 47 78 113 110 121 114 120 114
BASTER 68 64 84 642 196 -0,20 -6 0,11 14 BB 65 57 83 109 105 111 121 120 116
GEORDIE 68 59 74 639 227 0,24 26 0,17 19 BB 61 54 79 111 121 107 109 121 103
NESSUNO 63 53 81 636 886 -0,06 31 0,04 34 AB 53 43 78 113 107 112 103 110 96
HOBBIT 70 64 84 632 768 0,09 38 0,15 38 AB 48 41 77 105 101 112 84 102 103
GRIP 101 86 88 629 221 0,15 20 0,16 18 AB 86 72 85 122 122 116 119 117 97
FRECCIA 126 102 88 625 1586 -0,20 47 -0,05 52 AB 104 79 87 112 94 107 105 93 94
KRAMER 57 52 82 624 817 -0,01 32 0,08 35 BB 46 41 76 117 107 105 108 99 108
SHIBA 32 30 67 593 538 0,20 36 0,10 26 BB 31 29 70 115 114 105 112 111 97
EASY 41 39 66 587 1096 -0,07 38 -0,05 35 BB 37 35 72 121 114 120 97 97 105
BUFFO 64 54 83 580 382 0,06 20 0,14 23 AB 51 42 77 109 101 100 100 109 115
BRUNELLO 173 146 90 574 443 -0,25 0 -0,04 12 BB 162 131 91 112 119 109 113 129 109
PISTONE 114 98 86 566 911 -0,05 33 -0,11 23 BB 73 64 85 106 126 89 117 117 121
AURUM 618 468 97 562 346 0,05 18 0,07 17 AA 532 390 97 119 117 108 100 110 126
GOLIATH 1904 1275 89 549 457 -0,02 17 0,09 22 BB 1664 1151 94 113 107 118 105 108 106
DILUVIO 30 30 69 540 209 0,07 13 0,12 15 BB 20 19 62 116 112 123 109 110 108
ZUBAT 109 108 85 538 445 0,24 35 -0,02 14 AA 97 94 88 113 113 111 120 121 109
ALBERO 49 44 76 537 772 -0,30 9 -0,05 23 BB 38 31 73 108 115 100 115 103 130
OKI 94 88 83 533 379 -0,16 4 0,05 17 AB 86 79 86 116 105 88 108 109 122
WAFER 54 45 75 531 916 -0,08 31 0,04 35 BB 52 43 78 103 104 107 104 99 93
POSEY 72 55 77 520 208 0,25 26 0,07 12 AB 63 50 81 106 111 105 114 114 121
DOCILE 49 45 68 519 132 0,04 8 0,16 15 BB 39 33 73 113 112 97 111 110 111
FOSIO 33 28 62 518 751 -0,15 19 0,09 33 BB 29 24 68 106 105 103 103 99 99
UNIVERSAL 38 38 76 510 398 0,20 30 0,08 19 BB 33 32 71 110 104 113 116 106 111
IRONIC 47 45 79 499 312 0,16 24 0,14 20 AB 39 34 74 113 110 106 126 99 102
CENTAURO 58 54 83 496 475 0,07 24 0,06 21 BB 49 45 78 108 117 106 113 112 93
AVETO (A*) 50 45 76 494 59 0,30 23 0,22 17 AB 43 38 75 117 105 112 110 106 102
TACUMA 39 37 76 490 561 0,05 26 0,01 20 AB 29 26 68 110 109 102 113 116 95
JUX 154 139 86 489 16 0,09 7 0,01 0 AB 79 72 86 117 112 119 125 126 112
FOCOSO 38 35 63 489 485 -0,17 7 0,06 21 BB 34 31 71 110 101 120 110 111 91
MUTU 40 38 75 489 275 -0,01 11 0,16 21 AA 35 31 72 111 112 120 110 108 90
ILLUSION 69 63 85 484 498 -0,10 13 -0,01 17 BB 64 57 81 114 108 96 127 114 106
FLOYD 49 41 79 482 640 -0,04 23 -0,10 15 BB 44 36 75 110 109 114 119 115 116
KAYAN 899 562 98 478 731 -0,15 18 -0,06 21 BB 788 466 98 103 115 85 120 103 133
GLOOM 44 35 76 476 776 0,17 44 0,07 33 BB 41 31 75 104 86 115 87 99 92
CHARRO 144 132 92 457 158 0,12 15 0,20 19 BB 121 102 89 101 98 93 103 106 108
AGATO 215 178 94 445 395 0,17 28 0,10 20 BB 199 162 93 93 93 94 100 110 104
FUOCO (D) 939 751 98 438 551 -0,02 21 0,06 24 BB 741 582 98 105 103 81 106 103 112
C.I.Z. s.r.l. Consorzio per l'Incremento Zootecnico
P.Iva: IT 01337450504 | C.F.: 00156960502 | Via Maremmana, 17/a | 56024 La Serra | S.Miniato (PI) | Tel 0571 41541 | Fax 0571 460259 | Email info@ciz.it
Credits: J-Service srl realizzazione siti web